VORES Vejrudsigt

Rask Mølle

Lige nu

14°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
22°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Tirsdag
17°
💧 2,2 mm
💨 3,4 m/s
Onsdag
18°
💧 2,4 mm
💨 2,1 m/s
Torsdag
17°
💧 0 mm
💨 3,5 m/s
Fredag
17°
💧 2,4 mm
💨 3,1 m/s
Lørdag
18°
💧 0 mm
💨 3,3 m/s
Søndag
18°
💧 2,8 mm
💨 3,6 m/s

I dag 07. september

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 14° 0 mm 3,5 m/s
3:00 14° 0 mm 3,1 m/s
4:00 14° 0 mm 2,8 m/s
5:00 13° 0 mm 2,3 m/s
6:00 13° 0 mm 2,3 m/s
7:00 13° 0 mm 2,7 m/s
8:00 14° 0 mm 3 m/s
9:00 15° 0 mm 3,7 m/s
10:00 16° 0 mm 3,8 m/s
11:00 17° 0 mm 4,3 m/s
12:00 19° 0 mm 4 m/s
13:00 20° 0 mm 4,5 m/s
14:00 21° 0 mm 4,5 m/s
15:00 22° 0 mm 4,3 m/s
16:00 22° 0 mm 4,4 m/s
17:00 22° 0 mm 5,2 m/s
18:00 22° 0 mm 5,3 m/s
19:00 21° 0 mm 5,3 m/s
20:00 20° 0 mm 4,7 m/s
21:00 19° 0 mm 3,9 m/s
22:00 18° 0 mm 4 m/s
23:00 18° 0 mm 4,1 m/s
0:00 17° 0 mm 4 m/s
1:00 17° 0 mm 4,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway